| 
        
		
		| ご希望の条件で5件見つかりました (5件中1〜5件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  ○ 延床面積1 0 6 . 7 6 u 、ゆとりある4 L D K
○ 西側約8 . 3 m の公道に接します
○ せせらぎ遊歩道まで近く、緑も多く、静かな住宅街です 
| 価格 | 6,280万円 |  
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田杉山町32 |  
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩20分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 106.76u | 土地面積 | 78.97u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  ○ 延床面積1 0 6 . 7 6 u 、ゆとりある4 L D K
○ 東側約5 . 6 m の公道に接します
○ せせらぎ遊歩道まで近く、緑も多く、静かな住宅街です 
| 価格 | 6,280万円 |  
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田杉山町32 |  
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩20分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 106.76u | 土地面積 | 78.21u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  ○ 延床面積1 0 6 . 4 0 u 、ゆとりある3 S L D K
○ 西側約8 . 3 m の公道に接します
○ せせらぎ遊歩道まで近く、緑も多く、静かな住宅街です 
| 価格 | 6,380万円 |  
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田杉山町32 |  
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩20分 |  
| 間取り | 3SLDK |  
| 建物面積 | 106.4u | 土地面積 | 78.27u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  ○ 延床面積1 0 5 . 7 8 u 、ゆとりある3 S L D K
○ 東側約5 . 6 m の公道に接します
○ せせらぎ遊歩道まで近く、緑も多く、静かな住宅街です 
| 価格 | 6,380万円 |  
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田杉山町32 |  
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩20分 |  
| 間取り | 3SLDK |  
| 建物面積 | 105.78u | 土地面積 | 77.50u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  ○ 延床面積1 2 2 . 8 6 u ( 車庫部分1 5 . 4 2 u 含む) ゆとりある4 L D K
○ 西側約8 . 3 m の公道に接します
○ せせらぎ遊歩道まで近く、緑も多く、静かな住宅街です 
| 価格 | 6,880万円 |  
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田杉山町32 |  
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩20分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 122.86u | 土地面積 | 65.12u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
   
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で5件見つかりました (5件中1〜5件を表示)
 |  |